Режим занятий обучающихся; Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Постановление администрации Тюхтетского района №163-п от 31.05.2011 г. «О реорганизации МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад «Солнышко»» Постановление администрации Тюхтетского района №333-п от 15.11.2012 » Об утверждении » Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тюхтетского района» Постановление администрации Тюхтетского района № 51-п от 03.02.2017 г. » Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителями(законными представителями) детей,посещающих ОО реализующие программу дошкольного образования, и ее выплаты» Постановление администрации Тюхтетского района №454-п от 18.12.2017 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений» Постановление администрации Тюхтетского района №189-п от 01.07.2019 «О реорганизации МБДОУ д/с комбинированного вида «Солнышко» и МБОУ «Новомитропольская средняя школа»
Другие документы
Приказы
2023 год
2022 год
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
04.03.22 | 07 | младшая | 16 |
16.03.22 | 08 | младшая | 17 |
21.03.22 | 09 | вторая раннего возраста | 19 |
24.03.22 | 10 | вторая раннего возраста | 20 |
28.03.22 | 11 | младшая | 18 |
29.03.22 | 12 | старшая | 19 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
02.02.22 | 03 | вторая раннего возраста | 18 |
07.02.22 | 04 | комбинированной направленности | 13 |
17.02.22 | 05 | разновозрастная филиал в с. Зареченка | 14 |
22.02.22 | 06 | вторая раннего возраста | 18 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
19.01.22 | 01 | вторая раннего возраста | 18 |
27.01.22 | 02 | вторая раннего возраста | 17 |
2021 год
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
02.12.21 | 46 | старшая группа | 18 |
02.12.21 | 47 | средняя группа | 15 |
24.12.21 | 48 | средняя группа | 16 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
08.11.21 | 42 | вторая раннего возраста | 16 |
09.11.21 | 43 | разновозрастная филиал в с.Зареченка | 14 |
15.11.21 | 44 | вторая раннего возраста | 17 |
23.11.21 | 45 | старшая группа | 19 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
20.10.21 | 41 | вторая раннего возраста | 15 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
01.09.21 | 36 а | разновозрастная филиал в с.Зареченка | 12 |
06.09.21 | 37 | разновозрастная филиал в с.Зареченка | 13 |
27.09.21 | 38 | вторая раннего возраста | 14 |
30.09.21 | 39 | комбинированной направленности | 13 |
30.09.21 | 40 | комбинированной направленности | 12 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
02.08.2021 | 19 | вторая раннего возраста | 20 |
02.08.2021 | 20 | вторая раннего возраста | 21 |
02.08.2021 | 21 | вторая раннего возраста | 22 |
03.08.2021 | 22 | младшая | 21 |
09.08.2021 | 23 | вторая группа раннего возраста | 23 |
09.08.2021 | 24 | логопедическая группа | 8 |
09.08.2021 | 25 | вторая группа раннего возраста | 24 |
16.08.2021 | 26 | вторая группа раннего возраста | 25 |
20.08.2021 | 27 | вторая группа раннего возраста | 26 |
23.08.2021 | 28 | вторая группа раннего возраста | 27 |
23.08.2021 | 29 | вторая группа раннего возраста | 28 |
23.08.2021 | 30 | вторая группа раннего возраста | 29 |
25.08.21 | 31 | младшая | 20 |
25.08.21 | 32 | средняя | 18 |
25.08.21 | 33 | младшая | 19 |
26.08.21 | 34 | средняя | 19 |
27.08.21 | 35 | младшая филиал в с.Зареченка | 8 |
31.08.21 | 36 | младшая филиал в с.Зареченка | 7 |
Дата | Номер приказа | Группа | Количество детей |
01.06.2021 | 17 | старшая | 14 |
30.06.2021 | 18 | старшая филиал в с.Зареченка | 8 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
12.05.2021 | 13 | старшая филиал в с.Зареченка | 13 |
19.05.2021 | 14 | младшая филиал в с.Зареченка | 9 |
21.05.2021 | 15 | старшая филиал в с.Зареченка | 12 |
31.05.2021 | 16 | подготовительная | 0 |
логопедическая | 7 | ||
старшая филиал в с. Зареченка | 7 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
09/04/2021 | 9 | логопедическая | 14 |
14.04. 2021 | 10 | вторая группа раннего возраста | 19 |
30.04.2021 | 11 | старшая группа филиал в с. Зареченка | 12 |
30.04.2021 | 12 | младшая группа филиал в с. Зареченка | 10 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
17 .03.2021 | 8 | старшая филиал в с.Зареченка | 13 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
01.02.2021 | 01 | средняя | 19 |
02.02.2021 | 02 | младшая | 19 |
15.02.2021 | 03 | младшая филиал в с.Зареченка | 11 |
19.02.2021 | 04 | вторая группа раннего возраста | 19 |
19.02.2021 | 05 | логопедическая | 15 |
старшая | 15 | ||
19.02.2021 | 06 | вторая раннего возраста | 18 |
25.02.2021 | 07 | младшая | 20 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
2020 год
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
04.12.2020 | 53 | подготовительная группа | 14 |
14.12.2020 | 54 | вторая раннего возраста | 18 |
30.12.2020 | 55 | младшая | 18 |
30.12.2020 | 56 | младшая филиал в с.Зареченка | 10 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
23.11.2020 | 49 | средняя | 17 |
27.11.2020 | 50 | вторая раннего возраста | 16 |
30.11.2020 | 51 | вторая раннего возраста | 17 |
3011.2020 | 52 | средняя группа | 18 |
Дата | Номер приказа | Группа | количество детей |
02.10.2020 | 45 | Младшая | 19 |
07.10.2020 | 46 | Младшая группа филиал в с.Зареченка | 10 |
12.10.2020 | 47 | Вторая группа раннего возраста | 15 |
27.10.2020 | 48 | Младшая группа филиал в с.Зареченка | 11 |
дата | номер приказа | группа | количество детей |
01.09.2020 | №35 | старшая | 15 |
01.09.2020 | №36 | младшая филиал в с.Зареченка | 16 |
01.09.2020 | №37 | младшая в филиал в с.Зареченка | 15 |
25 | |||
01.09.2020 | №38 | вторая раннего возраста | 29 |
младшая филиал в с.Зареченка | 14 | ||
01.09.2020 | №45-од | вторая группа раннего возраста | 12 |
младшая | 19 | ||
средняя | 18 | ||
старшая | 15 | ||
подготовительная | 15 | ||
логопедическая | 16 | ||
старшая филиал с.Зареченка | 15 | ||
младшая филиал в с.Зареченка | 9 | ||
07.09.2020 | №40 | вторая раннего возраста | 13 |
07.09.2020 | №41 | вторая раннего возраста | 14 |
07.09.2020 | №42 | старшая филиал в с.Зареченка | 14 |
10.09.2020 | №43 | младшая | 18 |
25.09.2020 | №44 | старшая | 14 |
дата | номер приказа | группа | |
06.08.2020 | №23 | младшая ф/л в с. Зареченка | 15 |
10.08.2020 | №24 | младшая | 24 |
11.08.2020 | №25 | вторая раннего возраста | 21 |
11.08.2020 | №26 | вторая раннего возраста | 22 |
11.08.20 | №27 | вторая раннего возраста | 23 |
12.08.2020 | №28 | вторая раннего возраста | 24 |
13.08.2020 | №29 | вторая раннего возраста | 25 |
17.08.2020 | №30 | вторая раннего возраста | 26 |
17.08.2020 | №31 | вторая раннего возраста | 27 |
18.08.2020 | №32 | вторая раннего возраста | 28 |
20.08.2020 | №33 | младшая | 22 |
26.08.2020 | №34 | старшая | 15 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
01.06.2020 | №15 | младшая | 22 |
23.06.2020 | №16 | младшая | 23 |
23.06.2020 | №17 | младшая | 24 |
29.06/2020 | №18 | логопедическая | 10 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
12.05.2020 | №12 | младшая | 23 |
20.05.2020 | №13 | старшая | 16 |
29.05.2020 | №14 | подготовительная | 0 |
логопедическая | 11 | ||
старшая с.Зареченка | 11 |
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
12.03.2020 | №6 | старшая группа филиал в с.Зареченка | 17 |
логопедическая группа | 17 | ||
12.03.2020 | №7 | младшая группа филиал в с.Зареченка | 16 |
младшая группа | 24 | ||
№8 | младшая группа филиал в с.Зареченка | 15 | |
17/03/2020 | №9 | вторая группа раннего возраста | 20 |
23.03.2020 | №10 | младшая группа в с. Зареченка | 16 |
26.03.2020 | №11 | средняя группа | 19 |
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
10.02.2020 | №3 | младшая группа в с.Зареченка | 16 |
11.02.2020 | №4 | младшая группа филиала в с.Зареченка | 17 |
13.02.2020 | №5 | старшая группа филиал в с.Зареченка | 18 |
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
13.01.2020 | №1 | младшая группа | 23 |
20.01.2020 | №2 | старшая группа | 17 |
младшая группа | 15 | ||
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
10.12.2019 | 63 | вторая группа раннего возраста | 18 |
16.12.2019 | 64 | вторая группа раннего возраста | 19 |
23.12.2019 | 65 | старшая группа филиал в с.Зареченка | 18 |
2019 год
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
06.11.2019 | 59 | младшая филиал в с.Зареченка | 16 |
22.11.2020 | 60 | младшая группа в с. Зареченка | 15 |
старшая группа в с.Зареченка | 17 | ||
22.11.2019 | 61 | вторая группа раннего возраста | 17 |
младшая | 23 | ||
29.11.2019 | 62 | младшая филиал Зареченка | 15 |
старшая филиал Зареченка | 16 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.10.2019 | 46 | вторая группа раннего возраста | 16 |
09.10.2019 | 47 | вторая группа раннего возраста | 17 |
10.10.2019 | 48 | младшая в филиал в с.Зареченка | 12 |
14.10.2019 | 49 | младшая в филиал в с.Зареченка | 13 |
14.10.2019 | 50 | младшая в филиал в с.Зареченка | 14 |
14.10.2019 | 51 | младшая в филиал в с.Зареченка | 15 |
14.10.2019 | 52 | младшая в филиал в с.Зареченка | 16 |
14.10.2019 | 53 | младшая в филиал в с.Зареченка | 17 |
15.10.2019 | 54 | младшая группа | 23 |
18.10.2019 | 55 | младшая | 23 |
18.10.2019 | 56 | младшая группа филиал в с.Зареченка | 16 |
18.10.2019 | 57 | младшая группа филиал в с.Зареченка | 15 |
18.10.2019 | 58 | младшая | 22 |
вторая группа раннего возраста | 18 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.09.2019 | 46-од | вторая группа раннего возраста | 10 |
младшая | 22 | ||
средняя | 19 | ||
старшая | 17 | ||
подготовительная | 17 | ||
логопедическая | 16 | ||
старшая (филиал в с.Зареченка) | 15 | ||
младшая (филиал в с.Зареченка) | 9 | ||
02.09.2019 | №35 | средняя | 20 |
09.09.2019 | №36 | вторая группа раннего возраста | 11 |
10.09.2019 | №37 | вторая группа раннего возраста | 12 |
11.09.2019 | №38 | старшая | 16 |
16.09.2019 | №39 | младшая группа (филиал Зареченка) | 10 |
20.09.2019 | №40 | вторая группа раннего возраста | 13 |
24.09.2019 | №41 | вторая группа раннего возраста | 14 |
24.09.2019 | №42 | старшая | 17 |
24.09.2019 | №43 | младшая группа филиал в с.Зареченка | 11 |
25.09.2019 | №44 | старшая | 16 |
30.09.2019 | 45 | вторая группа раннего возраста | 15 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
19.08.2019 | №22 от 19.08.2020 | вторая группа раннего возраста | 3 |
19.08.2019 | №23 от 19.08.2020 | вторая группа раннего возраста | 4 |
19.08.2019 | №24 от 19.08.2020 | вторая группа раннего возраста | 5 |
19.08.2019 | №25 от 19.08.2020 | вторая группа раннего возраста | 6 |
19.08.2019 | №26 от 19.08.2020 | младшая группа | 21 |
21.08.2019 | №27 от 28.08.2019 | подготовительная | 17 |
21.08.2019 | №28 от 21.08.2019 г. | младшая группа | 22 |
21.08.2019 | №29 от 21.08.2019 г. | логопедическая группа | 16 |
23.08.2019 | №30 от 23.08.2019 | вторая группа раннего возраста | 7 |
23.08.2019 | №31 | вторая группа раннего возраста | 8 |
23.08.2019 | №31а | младшая группа ( с.Зареченка) | 19 |
23.08.2019 | №31б | старшая группа (с.Зареченка) | 5 |
28.08.2019 | №33 | вторая группа раннего возраста | 9 |
29.08.2019 | №34 | вторая группа раннего возраста | 10 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
11.07.2019 | №20 | младшая | 19 |
18.07.2019 | №21 | средняя | 23 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
10.06.2019 | №17 | средняя | 23 |
13.06.2019 | №18 | вторая группа раннего возраста | 23 |
14.06.2019 | №19 | средняя | 24 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
27.05.2019 г. | №13 | средняя | 22 |
31.05.2019 | №14 | логопедическая | 10 |
подготовительная | 0 | ||
старшая | 19 | ||
Старшая (филиал с.Зареченка) | 6 | ||
Разновозрастная (филиал в с.Новомитрополька) | 17 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
08.04.2019 г. | №12 | старшая | 20 |
старшая (филиал в с.Зареченка) | 16 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
04.03.2019 г. | №10 | Младшая Филиал в с.Зареченка |
20 |
29.03.2019 | №11 | Разновозрастная с.Новомитрополька |
21 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.02.2019 | №6 | средняя | 21 |
15.02.2019 | №7 | подготовительная | 18 |
21.02.2019 | №8 | Младшая (ф. в с.Зареченка) |
19 |
25.02.2019 г. | №9 | Вторая группа раннего возраста | 22 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
09.01.2019 | №1 | старшая | 22 |
09.01.2019 | №2 | Младшая (ф. в с.Зареченка) |
18 |
09.01.2019 | №3 | старшая | 21 |
21.01.2019 | №4 | средняя | 20 |
24.01.2019 | №5 | Вторая группа раннего возраста | 21 |
Архивные данные